2025年度
| No. | 部活動名 |
|---|---|
| 01 | バレーボール |
| 02 | バスケットボール |
| 03 | 卓球 |
| 04 | |
| 05 | バドミントン(男子) |
| 06 | バドミントン(女子) |
| 07 | ハンドボール |
| 08 | ボクシング |
| 09 | 空手道 |
| 10 | テニス |
| 11 | 自転車 |
| 12 | ボウリング |
| 13 | 野球 |
| 14 | 水泳同好会 |
| 15 | ソフトボール同好会 |
| 16 | 放送 |
| 17 | 軽音楽 |
| 18 | 美術 |
| 19 | 演劇 |
| 20 | ストリートダンス |
| 21 | 機械工作 |
| 22 | 電子工作 |
| 23 | 電気研究会 |
| 24 | クリエイティブ |
| 25 | 文芸 |
| 26 | 科学 |
| 27 | 土木研究 |
| 28 | 写真 |
| 29 | 家庭科 |
| 30 | 簿記 |
| 31 | 自動車 |
| 32 | 三線 |
| 33 | 自動車整備 |
| 34 | 茶華道 |
| 35 | ICT |
| 36 | 将棋 |
| 37 | オーケストラ同好会 |
| 38 | ゲーム制作 |
| 39 | |
| 40 |

